Produktparameter:
| Modellnummer. | ||||||||
| Panelparameter | Bildschirmgröße | 32 Zoll | 43 Zoll | 49 Zoll | 55 Zoll | 65 Zoll | 75 Zoll | 86 Zoll |
| Panelparameter | Anzeigefläche | 698*392 | 940*529 | 1210*680 | / | |||
| Panelparameter | Helligkeit | 300 | 400 | 450 | / | |||
| Panelparameter | Reaktionszeit | 3 ms | 8 ms | / | ||||
| Panelparameter | Kontrast | 1000:1 | 1400:1 | 3000:1 | 4000:1 | / | ||
| Panelparameter | Seitenverhältnis | 16:9 | ||||||
| Panelparameter | Auflösung | 1920×1080 | ||||||
| Panelparameter | Betrachtungswinkel | 89/89/89/89 | ||||||
| Panelparameter | Hintergrundbeleuchtung | LED-Hintergrundbeleuchtung | ||||||
| Android-System (Standard) | CPU | Quad-Core Cortex-A17 bis zu 1,8 GHz | ||||||
| Android-System (Standard) | GPU | Mali-T760 MP4 @600 MHz | ||||||
| Android-System (Standard) | RAM | 2 GB DDR3 | ||||||
| Android-System (Standard) | ROM | 16 GB NAND-Flash | ||||||
| Android-System (Standard) | Wi‑Fi | 802.11 b/g/n | ||||||
| Android-System (Standard) | Betriebssystem | Android 7.1 / 9.0 | ||||||
| Android-System (Standard) | LAN | 10/100 M Ethernet RJ45 | ||||||
| Android-System (Standard) | USB | USB 2.0 x 2 | ||||||
| Android-System (Standard) | RJ45 | Ethernet (LAN) x 1 | ||||||
| Android-System (Standard) | SD | SD (TF) x 1 | ||||||
| Android-System (Standard) | Audio | Audioanschluss (3,5 mm) | ||||||
| Android-System (Standard) | Medienformate | Video (MPG, AVI, MP4, RM, RMVB, TS), Audio (MP3, WMA), Bild (JPG, GIF, BMP, PNG) | ||||||
| Android-System (Standard) | Unterstützte Software | APP-Installer, Dateimanager, Videoplayer, Bildbetrachter, Browser usw. | ||||||
© 2026 Shenzhen LCDKIOSK Technology Co., Ltd.