製品パラメータ:
| 型番. | ||||||||
| パネル仕様 | 画面サイズ | 32インチ | 43インチ | 49インチ | 55インチ | 65インチ | 75インチ | 86インチ |
| パネル仕様 | 表示領域 | 698*392 | 940*529 | 1210*680 | / | |||
| パネル仕様 | 輝度 | 300 | 400 | 450 | / | |||
| パネル仕様 | 応答時間 | 3ms | 8ms | / | ||||
| パネル仕様 | コントラスト比 | 1000:1 | 1400:1 | 3000:1 | 4000:1 | / | ||
| パネル仕様 | アスペクト比 | 16:9 | ||||||
| パネル仕様 | 解像度 | 1920×1080 | ||||||
| パネル仕様 | 視野角 | 89/89/89/89 | ||||||
| パネル仕様 | バックライト | LEDバックライト | ||||||
| Androidシステム(デフォルト) | CPU | クアッドコア Cortex-A17 最大1.8GHz | ||||||
| Androidシステム(デフォルト) | GPU | Mali-T760 MP4 @600MHz | ||||||
| Androidシステム(デフォルト) | RAM | 2GB DDR3 | ||||||
| Androidシステム(デフォルト) | ROM | 16GB NANDフラッシュ | ||||||
| Androidシステム(デフォルト) | Wi-Fi | 802.11 b/g/n | ||||||
| Androidシステム(デフォルト) | オペレーティングシステム | Android 7.1/9.0 | ||||||
| Androidシステム(デフォルト) | LAN | 10/100Mイーサネット RJ45 | ||||||
| Androidシステム(デフォルト) | USB | USB 2.0 × 2 | ||||||
| Androidシステム(デフォルト) | RJ45 | イーサネット(LAN)× 1 | ||||||
| Androidシステム(デフォルト) | SDカード | SD(TF)× 1 | ||||||
| Androidシステム(デフォルト) | オーディオ | オーディオジャック(3.5mm) | ||||||
| Androidシステム(デフォルト) | メディアフォーマット | 動画(MPG、AVI、MP4、RM、RMVB、TS)、音声(MP3、WMA)、画像(JPG、GIF、BMP、PNG) | ||||||
| Androidシステム(デフォルト) | 対応ソフトウェア | アプリインストーラー、ファイルマネージャー、ビデオプレーヤー、画像プレーヤー、ブラウザなど。. | ||||||
© 2026 Shenzhen LCDKIOSK Technology Co., Ltd.