Productparameter:
| Modelnummer. | ||||||||
| Paneelparameter | Schermgrootte | 32 inch | 43 inch | 49 inch | 55 inch | 65 inch | 75 inch | 86 inch |
| Paneelparameter | Weergavegebied | 698*392 | 940*529 | 1210*680 | / | |||
| Paneelparameter | Helderheid | 300 | 400 | 450 | / | |||
| Paneelparameter | Reactietijd | 3 ms | 8 ms | / | ||||
| Paneelparameter | Contrast | 1000:1 | 1400:1 | 3000:1 | 4000:1 | / | ||
| Paneelparameter | Beeldverhouding | 16:9 | ||||||
| Paneelparameter | Resolutie | 1920×1080 | ||||||
| Paneelparameter | Kijkhoek | 89/89/89/89 | ||||||
| Paneelparameter | Achtergrondverlichting | LED-achtergrondverlichting | ||||||
| Android-systeem (standaard) | CPU | Quad-core Cortex-A17 tot 1,8 GHz | ||||||
| Android-systeem (standaard) | GPU | Mali-T760 MP4 @600 MHz | ||||||
| Android-systeem (standaard) | RAM | 2 GB DDR3 | ||||||
| Android-systeem (standaard) | ROM | 16 GB NAND-flash | ||||||
| Android-systeem (standaard) | Wi‑Fi | 802.11 b/g/n | ||||||
| Android-systeem (standaard) | Besturingssysteem | Android 7.1/9.0 | ||||||
| Android-systeem (standaard) | LAN | 10/100 M Ethernet RJ45 | ||||||
| Android-systeem (standaard) | USB | USB 2.0 x 2 | ||||||
| Android-systeem (standaard) | RJ45 | Ethernet (LAN) x 1 | ||||||
| Android-systeem (standaard) | SD | SD (TF) x 1 | ||||||
| Android-systeem (standaard) | Audio | Audio-aansluiting (3,5 mm) | ||||||
| Android-systeem (standaard) | Mediaformaten | Video (MPG, AVI, MP4, RM, RMVB, TS), Audio (MP3, WMA), Afbeelding (JPG, GIF, BMP, PNG) | ||||||
| Android-systeem (standaard) | Ondersteunde software | APP-installatieprogramma, Bestandsbeheerder, Videospeler, Afbeeldingsspeler, Browser, enz. | ||||||
© 2026 Shenzhen LCDKIOSK Technology Co., Ltd.