Parâmetro do Produto:
| Número do Modelo. | ||||||||
| Parâmetro do Painel | Tamanho da Tela | 32 polegadas | 43 polegadas | 49 polegadas | 55 polegadas | 65 polegadas | 75 polegadas | 86 polegadas |
| Parâmetro do Painel | Área de Exibição | 698*392 | 940*529 | 1210*680 | / | |||
| Parâmetro do Painel | Brilho | 300 | 400 | 450 | / | |||
| Parâmetro do Painel | Tempo de resposta | 3ms | 8 ms | / | ||||
| Parâmetro do Painel | Contraste | 1000:1 | 1400:1 | 3000:1 | 4000:1 | / | ||
| Parâmetro do Painel | Relação de Aspecto | 16:9 | ||||||
| Parâmetro do Painel | Resolução | 1920×1080 | ||||||
| Parâmetro do Painel | Ângulo de Visão | 89/89/89/89 | ||||||
| Parâmetro do Painel | Iluminação traseira | Iluminação traseira LED | ||||||
| Sistema Android (Padrão) | CPU | Quad-core Cortex-A17 até 1,8 GHz | ||||||
| Sistema Android (Padrão) | GPU | Mali-T760 MP4 @600MHz | ||||||
| Sistema Android (Padrão) | Memória RAM | 2GB DDR3 | ||||||
| Sistema Android (Padrão) | Memória ROM | 16GB NAND Flash | ||||||
| Sistema Android (Padrão) | Wi-Fi | 802.11 b/g/n | ||||||
| Sistema Android (Padrão) | Sistema operacional | Android 7.1/ 9.0 | ||||||
| Sistema Android (Padrão) | LAN | 10/100M Ethernet RJ45 | ||||||
| Sistema Android (Padrão) | USB | USB 2.0 x 2 | ||||||
| Sistema Android (Padrão) | RJ45 | Ethernet (LAN) x 1 | ||||||
| Sistema Android (Padrão) | SD | SD (TF) x 1 | ||||||
| Sistema Android (Padrão) | Áudio | Entrada de Áudio (3,5mm) | ||||||
| Sistema Android (Padrão) | Formatos de Mídia | Vídeo (MPG, AVI, MP4, RM, RMVB, TS), Áudio (MP3, WMA), Imagem (JPG, GIF, BMP, PNG) | ||||||
| Sistema Android (Padrão) | Software Suportado | Instalador de aplicativos, Gerenciador de arquivos, Reprodutor de vídeo, Reprodutor de imagens, Navegador, etc. | ||||||
© 2026 Shenzhen LCDKIOSK Technology Co., Ltd.