| Name | Lcdkiosk Technology Co.,Ltd | ||||
| Dual-Panel | Displaygröße (Zoll) | 43″ | |||
| Dual-Panel | Hintergrundbeleuchtungsart | E-LED | |||
| Dual-Panel | Auflösung | 1920×1080 (16:9) | |||
| Dual-Panel | Aktive Anzeigefläche (mm) | 941,2(H) x 529,4(V) | |||
| Dual-Panel | Seitenverhältnis | 16:09 | |||
| Dual-Panel | Helligkeit (cd/m²) | 700 nits | |||
| Dual-Panel | Kontrastverhältnis (typisch) | 2000:1 | |||
| Dual-Panel | Betrachtungswinkel (H/V) | 178:178 | |||
| Dual-Panel | Farbe | 16,7 Mio. | |||
| Dual-Panel | Reaktionszeit | 6 ms | |||
| Dual-Panel | Betriebsstunden | 24/7 | |||
| Sound | Audioausgang | 5 W, 8 Ω (2 Sätze) | 5 W, 8 Ω (2 Sätze) | ||
| Stromversorgung | AC 100~240 V (50 Hz~60 Hz) | ||||
| Montageart | Standgerät | ||||
| Betriebstemperatur | 0 °C ~ 50 °C | ||||
| Lagertemperatur | -10 °C ~ 55 °C | ||||
| Betriebsfeuchtigkeit | 10% ~ 80 % | ||||
| Lagerfeuchtigkeit | 5% ~ 95% | ||||
| Betriebssystem | Android & Windows & Monitor HDMI-Eingang | ||||
| Garantie | 1 Jahr | ||||
| Verpackungsart | Kartonbox / Wabenkarton + Holzkiste | ||||
© 2026 Shenzhen LCDKIOSK Technology Co., Ltd.