| nome | Lcdkiosk Technology Co.,Ltd | ||||
| Painel Duplo | Tamanho da tela (polegadas) | 43″ | |||
| Painel Duplo | Tipo retroiluminado | E-LED | |||
| Painel Duplo | Resolução | 1920×1080 (16:9) | |||
| Painel Duplo | Área ativa de exibição (mm) | 941,2(H) x 529,4(V) | |||
| Painel Duplo | Relação de Aspecto | 16:09 | |||
| Painel Duplo | Brilho (cd/m²) | 700 nits | |||
| Painel Duplo | Relação de contraste (típica) | 2000:1 | |||
| Painel Duplo | Ângulo de visão (H/V) | 178:178 | |||
| Painel Duplo | Cor | 16,7M | |||
| Painel Duplo | Tempo de Resposta | 6 ms | |||
| Painel Duplo | Horas de operação | 24/7 | |||
| Som | Saída de áudio | 5 W, 8 Ω (2 conjuntos) | 5 W, 8 Ω (2 conjuntos) | ||
| Fonte de alimentação | AC 100~240 V (50 Hz~60 Hz) | ||||
| Tipo de montagem | Pé no chão | ||||
| Temperatura de Operação | 0 °C ~ 50 °C | ||||
| Temperatura de Armazenamento | -10 °C ~ 55 °C | ||||
| Umidade de Operação | 10% ~ 80 % | ||||
| Umidade de Armazenamento | 5% ~ 95% | ||||
| Sistema Operacional | Android & Windows & Entrada HDMI para Monitor | ||||
| Garantia | 1 ano | ||||
| Tipo de embalagem | Caixa de papelão/caixa alveolar + caixa de madeira | ||||
© 2026 Shenzhen LCDKIOSK Technology Co., Ltd.