| name | Lcdkiosk Technology Co.,Ltd | ||||
| Dual-Panel | Display Size(inch) | 43″ | |||
| Dual-Panel | Backlit Type | E-LED | |||
| Dual-Panel | Resolution | 1920×1080 (16:9) | |||
| Dual-Panel | Active Display Area(mm) | 941.2(H) x529.4(V) | |||
| Dual-Panel | Aspect Ratio | 16:09 | |||
| Dual-Panel | Brightness(cd/m2) | 700nits | |||
| Dual-Panel | Contrast Ratio(Typ.) | 2000:1 | |||
| Dual-Panel | Viewing Angle(H/V) | 178:178 | |||
| Dual-Panel | Color | 16.7M | |||
| Dual-Panel | Response Time | 6ms | |||
| Dual-Panel | Operation Hour | 24/7 | |||
| Sound | Audio Output | 5W, 8Ω (2 sets) | 5W, 8Ω (2 sets) | ||
| Power Supply | AC 100~ 240V (50Hz~60Hz) | ||||
| Mount Type | Floor standing | ||||
| Operating Temperature | 0°C ~ 50°C | ||||
| Storage Temperature | -10°C ~55°C | ||||
| Operating Humidity | 10% ~ 80 % | ||||
| Storage Humidity | 5% ~ 95% | ||||
| Operating System | Android & Windows & Monitor HDMI Input | ||||
| Warranty | 1 year | ||||
| Type of packaging | Carton box /honeycomb box + wooden case | ||||
© 2026 Shenzhen LCDKIOSK Technology Co., Ltd.