| 名称 | LCDKIOSK テクノロジー株式会社 | ||||
| デュアルパネル | 表示サイズ(インチ) | 43インチ | |||
| デュアルパネル | バックライトタイプ | E-LED | |||
| デュアルパネル | 解像度 | 1920×1080(16:9) | |||
| デュアルパネル | 有効表示領域(mm) | 941.2(H)×529.4(V) | |||
| デュアルパネル | アスペクト比 | 16:09 | |||
| デュアルパネル | 輝度(cd/m²) | 700ニット | |||
| デュアルパネル | コントラスト比(典型値) | 2000:1 | |||
| デュアルパネル | 視野角(水平/垂直) | 178:178 | |||
| デュアルパネル | カラー | 1670万色 | |||
| デュアルパネル | 応答時間 | 6ms | |||
| デュアルパネル | 動作時間 | 24/7 | |||
| 音声 | オーディオ出力 | 5W、8Ω(2セット) | 5W、8Ω(2セット) | ||
| 電源 | AC 100~240V(50Hz~60Hz) | ||||
| 取り付けタイプ | 床置きタイプ | ||||
| 動作温度 | 0℃~50℃ | ||||
| 保管温度 | -10℃~55℃ | ||||
| 動作時の湿度 | 10% ~ 80 % | ||||
| 保管時の湿度 | 5% ~ 95% | ||||
| オペレーティングシステム | Android&Windows&モニター HDMI入力 | ||||
| 保証期間 | 1年間 | ||||
| 梱包形態 | カートン箱/ハニカムボックス+木製ケース | ||||
© 2026 Shenzhen LCDKIOSK Technology Co., Ltd.