| Panelanzeige | Seitenverhältnis | 4:3/ 16:9 |
| Panelanzeige | Auflösung | 1366*768 |
| Panelanzeige | Kontrastverhältnis | 3.000.000 1DCR |
| Panelanzeige | Helligkeit | 250 cd/m² |
| Antwortzeit | Zeit | 3/5 (typ.) (G zu G) (ms) |
| Antwortzeit | Betrachtungswinkel | 178H/178V |
| Antwortzeit | Anzeigefarben | 16,7 Mio. |
| TV-System | Analoges TV-System | PAL, SECAM, NTSC, PAL |
| TV-System | Digitales TV-System | ATSC, DVB-T2, DVB-T, ISDB-T |
© 2026 Shenzhen LCDKIOSK Technology Co., Ltd.