| Pantalla de panel | Relación de aspecto | 4:3/ 16:9 |
| Pantalla de panel | Resolución | 1366*768 |
| Pantalla de panel | Relación de contraste | 3.000.000 1DCR |
| Pantalla de panel | Brillo | 250 cd/m² |
| Respuesta | Tiempo | 3/5 (típ.) (G a G) (ms) |
| Respuesta | Ángulo de visión | 178H/178V |
| Respuesta | Colores de la pantalla | 16,7 millones |
| Sistema de TV | Sistema de TV analógico | PAL, SECAM, NTSC, PAL |
| Sistema de TV | Sistema de TV digital | ATSC, DVB-T2, DVB-T, ISDB-T |
© 2026 Shenzhen LCDKIOSK Technology Co., Ltd.