| Schermo a pannello | Rapporto d’aspetto | 4:3/ 16:9 |
| Schermo a pannello | Risoluzione | 1366*768 |
| Schermo a pannello | Rapporto di contrasto | 3.000.000 1DCR |
| Schermo a pannello | Luminosità | 250 cd/m² |
| Risposta | Tempo | 3/5 (tipico) (G to G) (ms) |
| Risposta | Angolo di visione | 178H/178V |
| Risposta | Colori visualizzabili | 16,7 milioni |
| Sistema TV | Sistema TV analogico | PAL, SECAM, NTSC, PAL |
| Sistema TV | Sistema TV digitale | ATSC, DVB-T2, DVB-T, ISDB-T |
© 2026 Shenzhen LCDKIOSK Technology Co., Ltd.