| عرض اللوحة | نسبة العرض إلى الارتفاع | 4:3/ 16:9 |
| عرض اللوحة | الدقة | 1366*768 |
| عرض اللوحة | نسبة التباين | 3.000.000 1DCR |
| عرض اللوحة | السطوع | 250cd/m² |
| الاستجابة | الزمن | 3/5 (قياسي) (من نقطة إلى نقطة) (مللي ثانية) |
| الاستجابة | زاوية الرؤية | 178H/178V |
| الاستجابة | ألوان العرض | 16.7 مليون لون |
| نظام التلفزيون | نظام التلفزيون التناظري | PAL، SECAM، NTSC، PAL |
| نظام التلفزيون | نظام التلفزيون الرقمي | ATSC، DVB-T2، DVB-T، ISDB-T |
© 2026 Shenzhen LCDKIOSK Technology Co., Ltd.