| Panel ekran | En-boy oranı | 4:3/ 16:9 |
| Panel ekran | Çözünürlük | 1366*768 |
| Panel ekran | Kontrast Oranı | 3.000.000 1DCR |
| Panel ekran | Parlaklık | 250cd/m² |
| Yanıt | Zaman | 3/5 (Tipik) (G'den G'ye) (ms) |
| Yanıt | İzleme Açısı | 178H/178V |
| Yanıt | Ekran Renkleri | 16,7M |
| TV sistemi | Analog TV sistemi | PAL, SECAM, NTSC, PAL |
| TV sistemi | Dijital TV sistemi | ATSC, DVB-T2, DVB-T, ISDB-T |
© 2026 Shenzhen LCDKIOSK Technology Co., Ltd.