| Display do painel | Relação de Aspecto | 4:3/ 16:9 |
| Display do painel | Resolução | 1366*768 |
| Display do painel | Relação de Contraste | 3.000.000 1DCR |
| Display do painel | Brilho | 250cd/m² |
| Resposta | Tempo | 3/5 (típico) (G a G) (ms) |
| Resposta | Ângulo de Visão | 178H/178V |
| Resposta | Cores Exibidas | 16,7M |
| Sistema de TV | Sistema de TV analógico | PAL, SECAM, NTSC, PAL |
| Sistema de TV | Sistema de TV digital | ATSC, DVB-T2, DVB-T, ISDB-T |
© 2026 Shenzhen LCDKIOSK Technology Co., Ltd.