| Wyświetlacz panelowy | Proporcja stron | 4:3/ 16:9 |
| Wyświetlacz panelowy | Rozdzielczość | 1366*768 |
| Wyświetlacz panelowy | Kontrast | 3.000.000 1DCR |
| Wyświetlacz panelowy | Jasność | 250cd/m2 |
| Odpowiedź | Czas | 3/5 (typ.) (G do G) (ms) |
| Odpowiedź | Kąt widzenia | 178H/178V |
| Odpowiedź | Kolory wyświetlacza | 16,7 mln |
| System telewizyjny | Analogowy system telewizyjny | PAL, SECAM, NTSC, PAL |
| System telewizyjny | Cyfrowy system telewizyjny | ATSC, DVB-T2, DVB-T, ISDB-T |
© 2026 Shenzhen LCDKIOSK Technology Co., Ltd.