Parametri del prodotto:
| Numero di modello. | ||||||||
| Parametri del pannello | Dimensione dello schermo | 32 pollici | 43 pollici | 49 pollici | 55 pollici | 65 pollici | 75 pollici | 86 pollici |
| Parametri del pannello | Area di visualizzazione | 698*392 | 940*529 | 1210*680 | / | |||
| Parametri del pannello | Luminosità | 300 | 400 | 450 | / | |||
| Parametri del pannello | Tempo di risposta | 3 ms | 8 ms | / | ||||
| Parametri del pannello | Contrasto | 1000:1 | 1400:1 | 3000:1 | 4000:1 | / | ||
| Parametri del pannello | Rapporto d’aspetto | 16:9 | ||||||
| Parametri del pannello | Risoluzione | 1920×1080 | ||||||
| Parametri del pannello | Angolo di visione | 89/89/89/89 | ||||||
| Parametri del pannello | Retroilluminazione | Retroilluminazione a LED | ||||||
| Sistema Android (predefinito) | CPU | Quad-core Cortex-A17 fino a 1,8 GHz | ||||||
| Sistema Android (predefinito) | GPU | Mali-T760 MP4 @600 MHz | ||||||
| Sistema Android (predefinito) | RAM | 2 GB DDR3 | ||||||
| Sistema Android (predefinito) | ROM | 16 GB NAND Flash | ||||||
| Sistema Android (predefinito) | Wi-Fi | 802.11 b/g/n | ||||||
| Sistema Android (predefinito) | Sistema operativo | Android 7.1/9.0 | ||||||
| Sistema Android (predefinito) | LAN | Ethernet RJ45 10/100 M | ||||||
| Sistema Android (predefinito) | USB | USB 2.0 x 2 | ||||||
| Sistema Android (predefinito) | RJ45 | Ethernet (LAN) x 1 | ||||||
| Sistema Android (predefinito) | SD | SD (TF) x 1 | ||||||
| Sistema Android (predefinito) | Audio | Jack audio (3,5 mm) | ||||||
| Sistema Android (predefinito) | Formati multimediali | Video (MPG, AVI, MP4, RM, RMVB, TS), Audio (MP3, WMA), Immagine (JPG, GIF, BMP, PNG) | ||||||
| Sistema Android (predefinito) | Software supportati | Installatore di app, gestore file, lettore video, lettore di immagini, browser, ecc. | ||||||
© 2026 Shenzhen LCDKIOSK Technology Co., Ltd.