Paramètre du produit :
| Numéro de modèle. | ||||||||
| Paramètres du panneau | Taille de l'écran | 32 pouces | 43 pouces | 49 pouces | 55 pouces | 65 pouces | 75 pouces | 86 pouces |
| Paramètres du panneau | Surface d’affichage | 698*392 | 940*529 | 1210*680 | / | |||
| Paramètres du panneau | Luminosité | 300 | 400 | 450 | / | |||
| Paramètres du panneau | Temps de réponse | 3 ms | 8 ms | / | ||||
| Paramètres du panneau | Contraste | 1000:1 | 1400:1 | 3000:1 | 4000:1 | / | ||
| Paramètres du panneau | Ratio d'aspect | 16:9 | ||||||
| Paramètres du panneau | Résolution | 1920×1080 | ||||||
| Paramètres du panneau | Angle de vision | 89/89/89/89 | ||||||
| Paramètres du panneau | Rétroéclairage | Rétroéclairage LED | ||||||
| Système Android (par défaut) | Processeur (CPU) | Quad-core Cortex-A17 jusqu’à 1,8 GHz | ||||||
| Système Android (par défaut) | GPU | Mali-T760 MP4 @600 MHz | ||||||
| Système Android (par défaut) | Mémoire vive (RAM) | 2 Go DDR3 | ||||||
| Système Android (par défaut) | Mémoire ROM | 16 Go NAND Flash | ||||||
| Système Android (par défaut) | Wi‑Fi | 802.11 b/g/n | ||||||
| Système Android (par défaut) | Système d'exploitation | Android 7.1 / 9.0 | ||||||
| Système Android (par défaut) | LAN | Ethernet RJ45 10/100 M | ||||||
| Système Android (par défaut) | USB | USB 2.0 x 2 | ||||||
| Système Android (par défaut) | RJ45 | Ethernet (LAN) x 1 | ||||||
| Système Android (par défaut) | SD | SD (TF) x 1 | ||||||
| Système Android (par défaut) | Audio | Prise audio (3,5 mm) | ||||||
| Système Android (par défaut) | Formats multimédias | Vidéo (MPG, AVI, MP4, RM, RMVB, TS), Audio (MP3, WMA), Image (JPG, GIF, BMP, PNG) | ||||||
| Système Android (par défaut) | Logiciels pris en charge | Installateur d'applications, gestionnaire de fichiers, lecteur vidéo, lecteur d'images, navigateur, etc. | ||||||
© 2026 Shenzhen LCDKIOSK Technology Co., Ltd.