| Affichage sur panneau | Ratio d'aspect | 4:3/ 16:9 |
| Affichage sur panneau | Résolution | 1366*768 |
| Affichage sur panneau | Ratio de contraste | 3.000.000 1DCR |
| Affichage sur panneau | Luminosité | 250cd/m² |
| Réponse | Temps | 3/5 (typ.) (G à G) (ms) |
| Réponse | Angle de vision | 178H/178V |
| Réponse | Couleurs d’affichage | 16,7 millions |
| Système TV | Système TV analogique | PAL, SECAM, NTSC, PAL |
| Système TV | Système TV numérique | ATSC, DVB-T2, DVB-T, ISDB-T |
© 2026 Shenzhen LCDKIOSK Technology Co., Ltd.