Parámetro del producto:
| Número de modelo. | ||||||||
| Parámetro del panel | Tamaño de la pantalla | 32 pulgadas | 43 pulgadas | 49 pulgadas | 55 pulgadas | 65 pulgadas | 75 pulgadas | 86 pulgadas |
| Parámetro del panel | Área de visualización | 698*392 | 940*529 | 1210*680 | / | |||
| Parámetro del panel | Brillo | 300 | 400 | 450 | / | |||
| Parámetro del panel | Tiempo de respuesta | 3 ms | 8 ms | / | ||||
| Parámetro del panel | Contraste | 1000:1 | 1400:1 | 3000:1 | 4000:1 | / | ||
| Parámetro del panel | Relación de aspecto | 16:9 | ||||||
| Parámetro del panel | Resolución | 1920×1080 | ||||||
| Parámetro del panel | Ángulo de visión | 89/89/89/89 | ||||||
| Parámetro del panel | Iluminación trasera | Retroiluminación LED | ||||||
| Sistema Android (predeterminado) | CPU | Cortex-A17 de cuatro núcleos hasta 1,8 GHz | ||||||
| Sistema Android (predeterminado) | GPU | Mali-T760 MP4 a 600 MHz | ||||||
| Sistema Android (predeterminado) | Memoria RAM | 2 GB DDR3 | ||||||
| Sistema Android (predeterminado) | Memoria ROM | 16 GB NAND Flash | ||||||
| Sistema Android (predeterminado) | Wi‑Fi | 802.11 b/g/n | ||||||
| Sistema Android (predeterminado) | Sistema operativo | Android 7.1/9.0 | ||||||
| Sistema Android (predeterminado) | LAN | Ethernet RJ45 10/100 M | ||||||
| Sistema Android (predeterminado) | USB | USB 2.0 x 2 | ||||||
| Sistema Android (predeterminado) | RJ45 | Ethernet (LAN) x 1 | ||||||
| Sistema Android (predeterminado) | SD | SD (TF) x 1 | ||||||
| Sistema Android (predeterminado) | Audio | Conector de audio (3,5 mm) | ||||||
| Sistema Android (predeterminado) | Formatos multimedia | Vídeo (MPG, AVI, MP4, RM, RMVB, TS), Audio (MP3, WMA), Imagen (JPG, GIF, BMP, PNG) | ||||||
| Sistema Android (predeterminado) | Software compatible | Instalador de aplicaciones, Administrador de archivos, Reproductor de vídeo, Reproductor de imágenes, Navegador, etc. | ||||||
© 2026 Shenzhen LCDKIOSK Technology Co., Ltd.