Especificação
| Item | P2.5 |
| Pixels (Passo do Pixel) | 2,5 mm |
| Densidade de Pixels | 160.000 pontos/m² |
| Configuração de Cores | 1R1G1B 3 em 1 |
| Encapsulamento do LED | SMD2121 |
| Ciclo de Operação | Varredura 1/32 |
| Resolução do Módulo | 128 pontos x 64 pontos |
| Tamanho do módulo | 320 mm x 160 mm |
| Peso do Módulo | ≈0,35 kg |
| Brilho | >1.200 nits |
| Distância ideal de visualização | 2,5 m – 25 m |
| Melhor Ângulo de Visão | H: 120° V: 120° |
| Nível de Cinza | 256 níveis de cada cor |
| Cores Exibidas | 16,7 milhões |
| Consumo Máximo de Energia | 22,5 W |
| Vida Útil | >100.000 horas |
| MTBF | >10.000 horas |
| Tensão de Operação | DC 5 V |
| Temperatura de Operação | -20 – +60 °C |
| Umidade de Operação | 10% – 95%RH |
© 2026 Shenzhen LCDKIOSK Technology Co., Ltd.