Specifiche
| Articolo | P2.5 |
| Pixel (Passo Pixel) | 2,5 mm |
| Densità dei pixel | 160.000 punti/m² |
| Configurazione del colore | 1R1G1B 3in1 |
| Involucro LED | SMD2121 |
| Duty di pilotaggio | 1/32 scan |
| Risoluzione del modulo | 128 punti x 64 punti |
| Dimensioni del modulo | 320 mm x 160 mm |
| Peso del modulo | ≈0,35 kg |
| Luminosità | >1.200 nits |
| Distanza ottimale di visione | 2,5 m – 25 m |
| Angolo di visione ottimale | H: 120° V: 120° |
| Livello di grigio | 256 livelli per ciascun colore |
| Colori visualizzabili | 16,7 milioni |
| Consumo massimo di energia | 22,5 W |
| Durata di vita | >100.000 ore |
| MTBF | >10.000 ore |
| Tensione di esercizio | DC 5 V |
| Temperatura di esercizio | -20 – +60 °C |
| Umidità di esercizio | 10% – 95%RH |
© 2026 Shenzhen LCDKIOSK Technology Co., Ltd.