Specyfikacja
| Element | P2.5 |
| Piksele (Rozstaw pikseli) | 2,5 mm |
| Gęstość pikseli | 160 000 pikseli/m² |
| Konfiguracja kolorów | 1R1G1B 3w1 |
| Kapsulacja diod LED | SMD2121 |
| Zadanie sterowania | 1/32 skanowanie |
| Rozdzielczość modułu | 128 pikseli x 64 piksele |
| Rozmiar modułu | 320 mm x 160 mm |
| Waga modułu | ≈0,35 kg |
| Jasność | >1 200 nitów |
| Optymalna odległość widzenia | 2,5 m – 25 m |
| Optymalny kąt widzenia | H: 120° V: 120° |
| Poziom szarości | 256 poziomów każdego koloru |
| Kolory wyświetlacza | 16,7 miliona |
| Maksymalne zużycie energii | 22,5 W |
| Żywotność | >100 000 godzin |
| MTBF | >10 000 godzin |
| Napięcie robocze | DC 5 V |
| Temperatura pracy | -20 – +60°C |
| Wilgotność robocza | 10% – 95%RH |
© 2026 Shenzhen LCDKIOSK Technology Co., Ltd.