Especificación
| Artículo | P2.5 |
| Píxeles (Distancia entre píxeles) | 2,5 mm |
| Densidad de píxeles | 160.000 puntos/m² |
| Configuración de color | 1R1G1B 3 en 1 |
| Encapsulado LED | SMD2121 |
| Relación de escaneo | 1/32 de escaneo |
| Resolución del módulo | 128 puntos x 64 puntos |
| Tamaño del módulo | 320 mm x 160 mm |
| Peso del módulo | ≈0,35 kg |
| Brillo | >1.200 nits |
| Distancia óptima de visualización | 2,5 m – 25 m |
| Ángulo de visión óptimo | H: 120° V: 120° |
| Nivel de grises | 256 niveles por cada color |
| Colores de la pantalla | 16,7 millones |
| Consumo máximo de energía | 22,5 W |
| Vida útil | >100.000 horas |
| MTBF | >10.000 horas |
| Voltaje de funcionamiento | CC 5 V |
| Temperatura de funcionamiento | -20 – +60 °C |
| Humedad de funcionamiento | 10% – 95%RH |
© 2026 Shenzhen LCDKIOSK Technology Co., Ltd.