| Manutenção | Sem necessidade de manutenção | |
| Tamanho disponível | 32”/43”/46”/49”/55”/65”/75”/86” | |
| Detalhes do gabinete | Material | Placa galvanizada SGCC de 1,5 mm Tratamento de superfície: revestimento em pó, resistência à corrosão por 10 anos |
| Detalhes do gabinete | Painel frontal | Vidro temperado antirreflexo de 5 mm |
| Detalhes do gabinete | Proteção | IP65 IK10 |
| Detalhes do gabinete | Cor | A ser definido |
| Detalhes do gabinete | Sistema de resfriamento | Resfriamento natural + resfriamento ativo (opcional) |
| Detalhes da tela | Marca do painel | LG/AUO/BOE |
| Detalhes da tela | Brilho máximo | 5000 |
| Detalhes da tela | Tecnologia de retroiluminação | Retroiluminação DLED dinâmica |
| Detalhes da tela | Sensor de brilho | Ajuste automático e manual |
| Detalhes da tela | Ângulo de visualização | 178°/178° |
| Detalhes da tela | Tempo de resposta | 8 ms |
| Detalhes da tela | Relação de aspecto | 16:9 |
| Detalhes da tela | Contraste e faixa dinâmica | Controle dinâmico de 10.000~20.000:1 |
| Detalhes da tela | NTSC | 92% |
| Sistema Operacional | Sistema operacional | Android 11.0 |
| Sistema Operacional | Capacidade de decodificação de vídeo | 4kP60 H.265/H.264/VP9; 1080P 60fps H.265/H.264 |
| Sistema Operacional | Portas externas | HDMI x1, LAN x1, USB 3.0 x3, RS232 x1, saída de áudio x1 |
© 2026 Shenzhen LCDKIOSK Technology Co., Ltd.