| Manutenzione | Senza manutenzione | |
| Dimensioni disponibili | 32”/43”/46”/49”/55”/65”/75”/86” | |
| Dettagli del cabinet | Materiale | Piastra zincata SGCC da 1,5 mm Trattamento superficiale: verniciatura a polvere, resistente alla corrosione per 10 anni |
| Dettagli del cabinet | Pannello frontale | Vetro temperato antiriflesso da 5 mm |
| Dettagli del cabinet | Protezione | IP65 IK10 |
| Dettagli del cabinet | Colore | Da definire |
| Dettagli del cabinet | Sistema di raffreddamento | Raffreddamento naturale + raffreddamento attivo (opzionale) |
| Dettagli del display | Marca del pannello | LG/AUO/BOE |
| Dettagli del display | Luminosità massima | 5000 |
| Dettagli del display | Tecnologia di retroilluminazione | Retroilluminazione DLED dinamica |
| Dettagli del display | Sensore di luminosità | Regolazione automatica e manuale |
| Dettagli del display | Angolo di visione | 178°/178° |
| Dettagli del display | Tempo di risposta | 8 ms |
| Dettagli del display | Rapporto d’aspetto | 16:9 |
| Dettagli del display | Range dinamico di contrasto | Controllo dinamico 10000~20000:1 |
| Dettagli del display | NTSC | 92% |
| Sistema operativo | Sistema operativo | Android 11.0 |
| Sistema operativo | Capacità di decodifica video | 4K a 60 Hz H.265/H.264/VP9; 1080P a 60 fps H.265/H.264 |
| Sistema operativo | Porte esterne | HDMI x1, LAN x1, USB 3.0 x3, RS-232 x1, uscita audio x1 |
© 2026 Shenzhen LCDKIOSK Technology Co., Ltd.