| Mantenimiento | Libre de mantenimiento | |
| Tamaño disponible | 32”/43”/46”/49”/55”/65”/75”/86” | |
| Detalles del gabinete | Material | Placa galvanizada SGCC de 1,5 mm Tratamiento de superficie: recubrimiento en polvo, resistencia a la corrosión durante 10 años |
| Detalles del gabinete | Panel frontal | Vidrio templado antirreflejo de 5 mm |
| Detalles del gabinete | Protección | IP65 IK10 |
| Detalles del gabinete | Color | Por determinar |
| Detalles del gabinete | Sistema de refrigeración | Refrigeración natural + refrigeración activa (opcional) |
| Detalles de la pantalla | Marca del panel | LG/AUO/BOE |
| Detalles de la pantalla | Brillo máximo | 5000 |
| Detalles de la pantalla | Tecnología de retroiluminación | Retroiluminación dinámica DLED |
| Detalles de la pantalla | Sensor de brillo | Ajuste automático y manual |
| Detalles de la pantalla | Ángulo de visión | 178°/178° |
| Detalles de la pantalla | Tiempo de respuesta | 8 ms |
| Detalles de la pantalla | Relación de aspecto | 16:9 |
| Detalles de la pantalla | Relación de contraste y rango dinámico | Control dinámico de 10000~20000:1 |
| Detalles de la pantalla | NTSC | 92% |
| Sistema operativo | Sistema operativo | Android 11.0 |
| Sistema operativo | Capacidad de decodificación de vídeo | 4kP60 H.265/H.264/VP9; 1080P a 60 fps H.265/H.264 |
| Sistema operativo | Puertos externos | Entrada HDMI x1, LAN x1, USB 3.0 x3, RS232 x1, salida de audio x1 |
© 2026 Shenzhen LCDKIOSK Technology Co., Ltd.