| Model | Mural wideo LCD | ||
| Panel | Rozmiar wyświetlacza (cal) | 46″ | 55″ |
| Panel | Rozdzielczość | 1920×1080 (16:9) | |
| Panel | Aktywna powierzchnia wyświetlacza (mm) | 1015(H) x 569(V) | 1209,6(H) x 680,4(V) |
| Panel | Proporcja stron | 16:09 | |
| Panel | Jasność (cd/m²) | 500 nitów | |
| Panel | Współczynnik kontrastu (typ.) | 4000:1 | |
| Panel | Kąt widzenia (H/V) | 178:178 | |
| Panel | Kolor | Czarny | |
| Panel | Obramowanie | 1,8 mm | |
| Panel | Czas reakcji (G-to-G) | 6 ms | |
| Panel | Żywotność | 60 000 godzin | |
| Panel | Rozstaw pikseli (mm) | 0,530(H) x 0,530(V) | |
| Panel | Czas reakcji | 8 (typ. G do G) | |
© 2026 Shenzhen LCDKIOSK Technology Co., Ltd.