| Modelo | Pared de video LCD | ||
| Panel | Tamaño de la pantalla (pulgadas) | 46″ | 55″ |
| Panel | Resolución | 1920×1080 (16:9) | |
| Panel | Área activa de visualización (mm) | 1015(H) x 569(V) | 1209.6(H) x 680.4(V) |
| Panel | Relación de aspecto | 16:09 | |
| Panel | Brillo (cd/m²) | 500 nit | |
| Panel | Relación de contraste (típica) | 4000:1 | |
| Panel | Ángulo de visión (H/V) | 178:178 | |
| Panel | Color | Negro | |
| Panel | Bisel | 1,8 mm | |
| Panel | Tiempo de respuesta (G a G) | 6 ms | |
| Panel | Vida útil | 60,000 horas | |
| Panel | Distancia entre píxeles (mm) | 0,530(H) x 0,530(V) | |
| Panel | Tiempo de respuesta | 8 (típico, de borde a borde) | |
© 2026 Shenzhen LCDKIOSK Technology Co., Ltd.