| Panel | Rozmiar ekranu | 21,5 cala | ||||
| Panel | Maksymalna rozdzielczość | 1920(H)×1080(V) | ||||
| Panel | Obszar aktywny | 476,64(H)*268,11(V)mm | ||||
| Panel | Kąt widzenia | 89/89/89/89 | ||||
| Panel | Jasność koloru | 16,7 mln | ||||
| Panel | Kontrast | 3000:1 | ||||
| Panel | Jasność | 350 cd/m² | ||||
| Panel | Proporcja stron | 16:9 | ||||
| Panel | Czas reakcji | 5 ms | ||||
| Panel | Moc wejściowa | <=65W | <=65W | |||
| Audio | Wbudowane głośniki stereo | 5 W*2 | ||||
| Moc | Wejście zasilania | AC 100–240 V (adapter zasilający) | ||||
© 2026 Shenzhen LCDKIOSK Technology Co., Ltd.