| Panneau | Taille de l'écran | 21,5 pouces | ||||
| Panneau | Résolution maximale | 1920(H)×1080(V) | ||||
| Panneau | Surface active | 476,64(H)*268,11(V)mm | ||||
| Panneau | Angle de vision | 89/89/89/89 | ||||
| Panneau | Luminosité des couleurs | 16,7 millions | ||||
| Panneau | Ratio de contraste | 3000:1 | ||||
| Panneau | Luminosité | 350 cd/m² | ||||
| Panneau | Ratio d'aspect | 16:9 | ||||
| Panneau | Temps de réponse | 5 ms | ||||
| Panneau | Alimentation électrique | ≤65 W | ≤65 W | |||
| Audio | Haut-parleurs stéréo intégrés | 5 W*2 | ||||
| Puissance | Entrée d'alimentation | AC 100-240 V (adaptateur secteur) | ||||
© 2026 Shenzhen LCDKIOSK Technology Co., Ltd.