| لوحة | حجم الشاشة | 21.5 بوصة | ||||
| لوحة | أقصى دقة | 1920(أفقي)×1080(عمودي) | ||||
| لوحة | المنطقة الفعّالة | 476.64(أفقي)*268.11(عمودي) مم | ||||
| لوحة | زاوية الرؤية | 89/89/89/89 | ||||
| لوحة | سطوع اللون | 16.7 مليون لون | ||||
| لوحة | نسبة التباين | 3000:1 | ||||
| لوحة | السطوع | 350 شمعة/م² | ||||
| لوحة | نسبة العرض إلى الارتفاع | 16:9 | ||||
| لوحة | زمن الاستجابة | 5 مللي ثانية | ||||
| لوحة | طاقة الإدخال | ≤65 واط | ≤65 واط | |||
| صوت | مكبرات صوت ستيريو مدمجة | 5 واط × 2 | ||||
| الطاقة | مدخل الطاقة | AC100-240V (محول طاقة) | ||||
© 2026 Shenzhen LCDKIOSK Technology Co., Ltd.