| Fysieke kenmerken | ||
| Touchscreen | Touchscreen-type | Capacitief aanraakframe |
| Touchscreen | Aanraakconditie | Vinger, aanraakpen |
| Touchscreen | Aanraakpunten | 10 punten |
| Touchscreen | Reactietijd | ≤ 10 ms |
| Touchscreen | Aantal sensoren | 1920*1080 |
| Touchscreen | Aanraaknauwkeurigheid | ±1 mm |
| Touchscreen | Ondersteunde besturingssystemen | Windows, Linux, Android |
| Touchscreen | Lichtdoorlatendheid | ≥89% |
© 2026 Shenzhen LCDKIOSK Technology Co., Ltd.