| Modèle | Mur vidéo LCD | ||
| Panneau | Taille d'affichage (pouces) | 46 pouces | 55 pouces |
| Panneau | Résolution | 1920×1080 (16:9) | |
| Panneau | Surface active d'affichage (mm) | 1015(H) x 569(V) | 1209,6(H) x 680,4(V) |
| Panneau | Ratio d'aspect | 16:09 | |
| Panneau | Luminosité (cd/m²) | 500 nits | |
| Panneau | Ratio de contraste (typique) | 4000:1 | |
| Panneau | Angle de vision (H/V) | 178:178 | |
| Panneau | Couleur | Noir | |
| Panneau | Encadrement | 1,8 mm | |
| Panneau | Temps de réponse (G-to-G) | 6 ms | |
| Panneau | Durée de vie | 60 000 heures | |
| Panneau | Pas de pixel (mm) | 0,530(H) x 0,530(V) | |
| Panneau | Temps de réponse | 8 (typ. G à G) | |
© 2026 Shenzhen LCDKIOSK Technology Co., Ltd.