| النموذج | جدار فيديو LCD | ||
| لوحة | حجم الشاشة (بالبوصة) | 46 بوصة | 55 بوصة |
| لوحة | الدقة | 1920×1080 (16:9) | |
| لوحة | منطقة العرض الفعالة (مم) | 1015 (أفقية) × 569 (رأسية) | 1209.6 (أفقية) × 680.4 (رأسية) |
| لوحة | نسبة العرض إلى الارتفاع | 16:09 | |
| لوحة | السطوع (شمعة/م²) | 500 نيت | |
| لوحة | نسبة التباين (النوع) | 4000:1 | |
| لوحة | زاوية الرؤية (أفقي/عمودي) | 178:178 | |
| لوحة | اللون | أسود | |
| لوحة | الإطار | 1.8 ملم | |
| لوحة | زمن الاستجابة (من رمادي إلى رمادي) | 6 مللي ثوانٍ | |
| لوحة | مدة التشغيل | 60,000 ساعة | |
| لوحة | مسافة البكسل (مم) | 0.530 (أفقية) × 0.530 (رأسية) | |
| لوحة | زمن الاستجابة | 8 (قيمة تقريبية من رمادي إلى رمادي) | |
© 2026 Shenzhen LCDKIOSK Technology Co., Ltd.