Ürün Tanıtımı
| Fiziksel Özellikler | ||
| Dokunmatik Ekran | Dokunmatik ekran türü | Kapasitif Dokunmatik çerçeve |
| Dokunmatik Ekran | Dokunma koşulu | Parmak, dokunma kalemi |
| Dokunmatik Ekran | Dokunma noktaları | 10 nokta |
| Dokunmatik Ekran | Yanıt süresi | ≤ 10 milisaniye |
| Dokunmatik Ekran | Sensör sayısı | 1920*1080 |
| Dokunmatik Ekran | Dokunma doğruluğu | ±1 mm |
| Dokunmatik Ekran | Desteklenen işletim sistemleri | Windows, Linux, Android |
| Dokunmatik Ekran | Işık geçirgenliği | ≥89% |
| Panel | Ürün | Spesifikasyonlar | Birim |
| Panel | LCD ekran boyutu | 21,5”, 27”, 32”, 43”, 49”, 55”, 65” | inç |
| Panel | Panel arka aydınlatması | TFT-LCD | |
| Panel | Aktif görüntü alanı | 698,4(H) × 392,85 (V) | mm |
| Panel | Piksel sayısı | 1920×1080 | piksel |
| Panel | Beyaz parlaklık | 400 (Tipik) | nit |
| Panel | Kontrast oranı | 3500:1 (Tipik) | |
| Panel | İzleme açısı | 178/178 (geniş) | derece |
| Panel | En-boy oranı | 16:9 | |
| Panel | Yanıt süresi | 6 | m-saniye |
| Panel | Ömür | 60000 | saat |
| Görünüm | Renkler | Gümüş Çerçeve |
| Görünüm | Yüzey işlemi | Toz kaplama |
| Görünüm | Kabuk malzemesi | alüminyum çerçeve, temperli cam yüzey ve soğuk haddelenmiş sac gövde |
| Görünüm | Ekran konumu | Yatay |
| Görünüm | Tekerlekler | Opsiyonel |
| Görünüm | Montaj | Bağımsız duran |
| Görünüm | Montaj Yöntemi | Zemin standı |
| Aksesuarlar | İçerik | Duvara montaj braketi, Programlama yazılımı, Uzaktan kumanda, Anahtar, Güç kablosu, SD kart |
| Aksesuarlar | Kalite güvencesi | 1 yıl (2-3 yıl opsiyonel) |
| Aksesuarlar | Ambalaj Türü | Karton kutu/petek kutu + ahşap kutu |
| Belgelendirme | Güvenlik | CE ROHS |
© 2026 Shenzhen LCDKIOSK Technology Co., Ltd.