Parametry produktu
| Rozmiar ekranu | 32″ 43″ 49″ 55″ 65″ 70″85″ |
| Jasność | 1500–3000 cd/m² |
| Kąt widzenia | 178/178 |
| System operacyjny | Android 11 / Windows 10/11 / wejście HDMI |
| Chipset | RK3288/RK3568/RK3399 dla Androida, Intel i3/i5/i7 dla Windows |
| Pamięć operacyjna | 2 GB/4 GB |
| Pamięć masowa | 16 GB/128 GB |
| Sieć | Ethernet RJ45/WIFI/BT4.0, NFC (opcjonalnie), dane 4G (opcjonalnie) |
| Wejście/Wyjście | Wyjście HDMI, wejście HDMI (opcjonalne), karta micro SD, port USB 2.0 Host |
| Wejście zasilania | Wewnętrzna płyta zasilająca (AC100-240V) |
| Kontrast | 3000:1 |
| Proporcja stron | 16:9 |
| Głośnik | Wbudowane 2×10 W |
| Wsparcie | Obsługa techniczna 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu |
| Oprogramowanie | Bezpłatne oprogramowanie CMS do planowania i publikacji treści |
| Akcesoria | Kabel zasilający, pilot zdalnego sterowania, antena Wi‑Fi |
| Materiał | Metalowa obudowa + hartowane szkło + ekran dotykowy + panel + płyta główna + płyta zasilająca itp. |
© 2026 Shenzhen LCDKIOSK Technology Co., Ltd.