Opis produktu
Niestandardowy 43-calowy wodoodporny wyświetlacz LCD do reklamy zewnętrznej
| Model | Samodzielne kioski reklamowe na zewnątrz | ||||||
| Panel | Rozmiar wyświetlacza (cal) | 43” | 49” | 55” | 65” | 75” | 86” |
| Panel | Rozdzielczość | 3840*2160 | |||||
| Panel | Aktywna powierzchnia wyświetlacza (mm) | 941,2 x 529,4 | 1073,5 x 603,0 | 1209,6×680,4 | 1428,5 x 803,5 | 1650,3×928,3 | 1938,2 x 1098,3 |
| Panel | Proporcja stron | 16:09 | |||||
| Panel | Jasność (cd/m²) | 2000 nit | 3000 nit | ||||
| Panel | Współczynnik kontrastu (typ.) | 1000:1 | 5000:1 | ||||
| Panel | Kąt widzenia (H/V) | 178/178 | |||||
| Panel | Kolor | 16,7 mln | |||||
| Panel | Czas reakcji (G-to-G) | 6 ms | |||||
| Panel | Godzina pracy | 24/7 | |||||
| Dźwięk | Głośnik | 5W,8Q (2 zestawy) | |||||
| Moc | Typ | Wewnętrzny | |||||
| Moc | Zasilacz | AC 100–240 V~(+/-10 %), 50/60 Hz | |||||
© 2026 Shenzhen LCDKIOSK Technology Co., Ltd.