| Modello | Schermo a doppia faccia ad altissima luminosità | |||
| Pannello A Pannello B | Dimensione dello schermo (pollici) | 43” | 49” | 55” |
| Pannello A Pannello B | Risoluzione | 1920*1080(16:9) | ||
| Pannello A Pannello B | Area attiva di visualizzazione (mm) | 941,2(H) x 529,4(V) | 1073,5 (H) x 603,0 (V) | 1209,6 (H) x 680,4 (V) |
| Pannello A Pannello B | Rapporto d’aspetto | 16:09 | ||
| Pannello A Pannello B | Luminosità (cd/m²) | 3000 nit | ||
| Pannello A Pannello B | Rapporto di contrasto (tipico) | 3000 nit | ||
| Pannello A Pannello B | Angolo di visione (H/V) | 178/178 | ||
| Pannello A Pannello B | Colore | 16,7 milioni | ||
| Pannello A Pannello B | Tempo di risposta (G-to-G) | 6 ms | ||
| Pannello A Pannello B | Ore di funzionamento | 24/7 | ||
| Suono | Altoparlante potente | 5 W, 8 Q (2 set) | ||
| Alimentazione | Tipo | Interno | ||
| Alimentazione | Alimentazione | AC 100-240 V~(+/-10 %), 50/60 Hz | ||
| Specifiche meccaniche | Vetro protettivo | Sì | ||
| Specifiche meccaniche | Tipo di supporto | Sospensione | ||
| Accessori | Incluso | Software di pianificazione, Telecomando, Chiave, Cavo di alimentazione, Scheda SD, Staffa di sospensione | ||
| Accessori | Garanzia di qualità | 1 anno (opzionale 2-3 anni) | ||
| Accessori | Tipo di imballaggio | Scatola di cartone/scatola alveolare + cassa di legno | ||
© 2026 Shenzhen LCDKIOSK Technology Co., Ltd.