La borne de recharge désigne un dispositif permettant d’alimenter en énergie les véhicules électriques. Sa fonction est similaire à celle d’une pompe à essence dans une station-service. Elle peut être fixée au sol ou au mur et installée dans des bâtiments publics (bâtiments publics, centres commerciaux, parkings publics, etc.) ainsi que dans des zones résidentielles, notamment sur les parkings ou dans les stations de recharge. Différents types de véhicules électriques peuvent y être rechargés selon les niveaux de tension disponibles. L’entrée de la borne est directement connectée au réseau électrique alternatif, tandis que son extrémité de sortie est équipée d’une prise de recharge pour alimenter le véhicule électrique. Les bornes de recharge offrent généralement deux modes de charge : la charge conventionnelle et la charge rapide. Les utilisateurs peuvent utiliser une carte de recharge spécifique, qu’ils passent sur l’interface homme‑machine fournie par la borne, afin d’effectuer les opérations de recharge correspondantes et d’imprimer les données tarifaires. L’écran de la borne peut afficher des informations telles que la capacité de charge, le coût, la durée de recharge, etc.
Spécifications
| article | valeur |
| Application | Extérieur |
| Type | lcd |
| Temps de réponse | 6 ms |
| Ratio d’aspect | 16:9 |
| Luminosité | 2500 nits |
| Installation | Sur pied |
| Indice de protection | IP65 |
| Ratio de contraste (typique) | 3000:1 |
| Angle de vision (H/V) | 178/178 |
| Type de fournisseur | Fabricant d’origine, ODM, Détaillant, OEM |
| Médias disponibles | Fiche technique, Photo, Autre |
| Pays d'origine | Chine |
| Numéro de modèle | SD309D-EV-DS |
| Utilisation | Publicité, affichage d’accueil, Parking, Station-service |
| Fonction | SDK |
| Spécifications | Affiche numérique, Écran tactile, Kiosque |
| Type d’écran tactile | Capacitif, Écran tactile, Infrarouge |
| Code SH | 8528591090 |
| Résolution | 1920*1080 |
| Application | Écran d’extérieur et recharge pour véhicules |
| Système d'exploitation | Android/Windows 7/8/10 |
| Taille de l’écran | 43/49/55/65/75/86 pouces (option) |
| Garantie | 1 an |
| Mode d’installation | Sur pied |
| Alimentation électrique | 110V~240V AC |
| Réseau | WIFI 802.11b/g/n |
| Interface | Sortie HD-MI, VGA, DVI, USB |
| Format vidéo | MPGMPG-1MPG-2MPG-4AVIWMVRMRMVB |
| Matériau | Boîtier métallique + panneau en verre trempé |
© 2026 Shenzhen LCDKIOSK Technology Co., Ltd.