Paramètres du produit
| Taille de l'écran | 32″ 43″ 49″ 55″ 65″ 70″ 85″ |
| Luminosité | 1500-3000 cd/m² |
| Angle de vision | 178/178 |
| Système d’exploitation | Android 11 / Windows 10/11 / Entrée HDMI |
| Chipset | RK3288/RK3568/RK3399 pour Android, Intel i3/i5/i7 pour Windows |
| Mémoire vive | 2 Go/4 Go |
| Mémoire de stockage | 16 Go/128 Go |
| Réseau | Ethernet RJ45/WIFI/BT4.0, NFC (en option), données 4G (en option) |
| Entrées/sorties | Sortie HDMI, entrée HDMI (en option), Micro SD, port USB 2.0 hôte |
| Entrée d'alimentation | Carte d’alimentation interne (AC 100-240 V) |
| Ratio de contraste | 3000:1 |
| Ratio d'aspect | 16:9 |
| Haut-parleur | Intégré 2×10 W |
| Support | Assistance technique 7 jours sur 7, 24 heures sur 24 |
| Logiciel | CMS gratuit, permettant de planifier et de publier du contenu |
| Accessoires | Câble secteur, télécommande, antenne Wi‑Fi |
| Matériau | Boîtier métallique + verre trempé + écran tactile + panneau + carte mère + carte d’alimentation, etc. |
© 2026 Shenzhen LCDKIOSK Technology Co., Ltd.